税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。
とある事情で税金クイズ大会なるものをプロデュースすることとなりまして、その過程で愛知県内の相続税の申告状況を調べる必要があったんです。
そこでなぜか謎のモチベーションに苛まれてしまい、全47都道府県について調べるに至りました。
せっかくなので当記事では、その集計結果をランキング形式で取り上げます。
皆様がお住まいの都道府県に注目してご覧くださいませ。
情報ソースは国税庁ホームページ
今回のランキング集計にあたり参照したのは,国税庁ホームページに掲載されているデータです。
国税庁、各国税局および沖縄国税事務所は毎年12月に、前年中に亡くなられた方(被相続人)にまつわる相続税の申告状況を公表しています。
たとえば福岡国税局。1枚のウェブページにまとまっていて見やすい。
今回は執筆時点(平成30年1月)の最新版である平成29年のデータをシコシコ手入力して、以下の2点についてランク付けしました。
- 相続税のかかる割合
- 相続税の平均納付額
相続税を支払う割合ランキング
以下は、平成29年中に各都道府県で亡くなったすべての方のうち、相続税の納税が必要な申告書の提出があった割合を計算し、順位づけしたものです。
相続税は、税金がかかる/かからないのボーダーラインを超えてしまった方にかかります。
ボーダーラインの高さ自体は相続人(配偶者や子供など)の数によって決まりますが、都道府県別に極端な差は無いのではないかと思います。
納税率の順位 | 都道府県 | 被相続人(死亡者)数【人】 | うち納税申告書の提出があったもの【人】 | 支払割合【%】 |
1位 | 東京都 | 116,451 | 18,811 | 16.15 |
2位 | 愛知県 | 67,177 | 9,370 | 13.95 |
3位 | 神奈川県 | 80,352 | 10,409 | 12.95 |
4位 | 埼玉県 | 65,764 | 6,707 | 10.20 |
5位 | 静岡県 | 41,078 | 4,079 | 9.93 |
6位 | 京都府 | 26,430 | 2,591 | 9.80 |
7位 | 奈良県 | 14,486 | 1,389 | 9.59 |
8位 | 兵庫県 | 56,584 | 4,938 | 8.73 |
9位 | 大阪府 | 87,082 | 7,577 | 8.70 |
10位 | 千葉県 | 59,009 | 5,133 | 8.70 |
11位 | 香川県 | 11,894 | 997 | 8.38 |
12位 | 広島県 | 30,795 | 2,565 | 8.33 |
13位 | 岐阜県 | 22,964 | 1,807 | 7.87 |
14位 | 群馬県 | 22,585 | 1,704 | 7.54 |
15位 | 福井県 | 9,347 | 695 | 7.44 |
16位 | 滋賀県 | 13,082 | 961 | 7.35 |
17位 | 岡山県 | 21,604 | 1,581 | 7.32 |
18位 | 栃木県 | 21,829 | 1,570 | 7.19 |
19位 | 石川県 | 12,727 | 915 | 7.19 |
20位 | 三重県 | 20,531 | 1,438 | 7.00 |
21位 | 徳島県 | 10,207 | 712 | 6.98 |
22位 | 富山県 | 13,161 | 914 | 6.94 |
23位 | 長野県 | 25,665 | 1,769 | 6.89 |
24位 | 和歌山県 | 12,772 | 866 | 6.78 |
25位 | 山梨県 | 9,678 | 609 | 6.29 |
26位 | 山口県 | 18,712 | 1,148 | 6.14 |
27位 | 愛媛県 | 18,148 | 1,095 | 6.03 |
28位 | 新潟県 | 29,323 | 1,707 | 5.82 |
29位 | 茨城県 | 32,260 | 1,846 | 5.72 |
30位 | 福岡県 | 52,530 | 3,002 | 5.71 |
31位 | 沖縄県 | 11,945 | 676 | 5.66 |
32位 | 宮城県 | 23,876 | 1,289 | 5.40 |
33位 | 福島県 | 24,778 | 1,243 | 5.02 |
34位 | 鳥取県 | 7,536 | 347 | 4.60 |
35位 | 高知県 | 10,150 | 465 | 4.58 |
36位 | 島根県 | 9,694 | 414 | 4.27 |
37位 | 大分県 | 14,398 | 608 | 4.22 |
38位 | 佐賀県 | 9,974 | 416 | 4.17 |
39位 | 北海道 | 62,417 | 2,600 | 4.17 |
40位 | 熊本県 | 21,588 | 858 | 3.97 |
41位 | 山形県 | 15,331 | 599 | 3.91 |
42位 | 岩手県 | 17,232 | 655 | 3.80 |
43位 | 宮崎県 | 13,749 | 474 | 3.45 |
44位 | 長崎県 | 17,515 | 593 | 3.39 |
45位 | 鹿児島県 | 21,833 | 711 | 3.26 |
46位 | 青森県 | 17,575 | 510 | 2.90 |
47位 | 秋田県 | 15,425 | 366 | 2.37 |
東京都は別格として、愛知県が第2位という大健闘(?)。
意外だったのが大阪府の9位(思ったより低い)と香川県の11位(思ったより高い)でした。
なお、国税庁の公表した全国値は8.3%です。
表を見るに、上位10都道府県によって引き上げられた結果であることがわかります。
相続税の平均支払い額ランキング
以下は、平成29年中に相続税を支払うこととなった被相続人(死亡者)について、一人あたりの財産額と納税額を集計し、順位づけしたものです。
ボーターダインを超えた方たちの平均遺産額が多いほど、上位に位置することとなります。
納税額の順位 | 都道府県 | 被相続人1人あたり財産額【万円】 | 被相続人1人あたり納税額【万円】 |
1位 | 東京都 | 17,791 | 3,092 |
2位 | 大阪府 | 15,187 | 2,243 |
3位 | 兵庫県 | 14,561 | 2,208 |
4位 | 神奈川県 | 14,666 | 2,002 |
5位 | 愛知県 | 14,256 | 1,765 |
6位 | 沖縄県 | 16,170 | 1,624 |
7位 | 福岡県 | 13,349 | 1,575 |
8位 | 北海道 | 13,144 | 1,558 |
9位 | 広島県 | 12,641 | 1,493 |
10位 | 京都府 | 13,272 | 1,472 |
11位 | 千葉県 | 12,758 | 1,468 |
12位 | 埼玉県 | 14,722 | 1,415 |
13位 | 青森県 | 12,401 | 1,349 |
14位 | 石川県 | 12,732 | 1,320 |
15位 | 山形県 | 12,310 | 1,291 |
16位 | 新潟県 | 11,605 | 1,289 |
17位 | 福島県 | 12,280 | 1,267 |
18位 | 岡山県 | 11,717 | 1,249 |
19位 | 長野県 | 11,758 | 1,244 |
20位 | 宮城県 | 12,319 | 1,242 |
21位 | 滋賀県 | 11,882 | 1,228 |
22位 | 宮崎県 | 12,283 | 1,212 |
23位 | 富山県 | 11,711 | 1,205 |
24位 | 熊本県 | 11,914 | 1,192 |
25位 | 静岡県 | 12,396 | 1,162 |
26位 | 山口県 | 10,841 | 1,099 |
27位 | 徳島県 | 11,540 | 1,092 |
28位 | 栃木県 | 11,815 | 1,076 |
29位 | 高知県 | 10,716 | 1,060 |
30位 | 茨城県 | 11,685 | 1,040 |
31位 | 奈良県 | 11,882 | 1,037 |
32位 | 愛媛県 | 11,451 | 1,029 |
33位 | 佐賀県 | 11,244 | 990 |
34位 | 福井県 | 11,296 | 984 |
34位 | 島根県 | 11,228 | 984 |
36位 | 岐阜県 | 11,524 | 972 |
37位 | 群馬県 | 11,455 | 968 |
38位 | 和歌山県 | 11,053 | 955 |
39位 | 香川県 | 10,793 | 925 |
40位 | 岩手県 | 11,120 | 917 |
41位 | 大分県 | 11,301 | 914 |
42位 | 三重県 | 10,866 | 908 |
43位 | 長崎県 | 11,003 | 905 |
44位 | 鹿児島県 | 10,446 | 900 |
45位 | 秋田県 | 10,944 | 895 |
46位 | 山梨県 | 10,858 | 838 |
47位 | 鳥取県 | 9,779 | 650 |
東京が安定の1位。
国税庁の公表した日本全体としての実績は、財産額が13,952万円、納税額が1,807万円でした。上位の都道府県が全国値を引き上げているのも変わらずです。
支払割合で振るわなかった大阪(9位→2位)や沖縄(31位→6位)が上位に躍り出ているのも見どころでしょう。
支払う割合と支払額との開差
ここで課税割合と税額との開差が気になりましたので、各都道府県ごとに比較してみました。
順位は実数の僅かな違いでも差が出てしまうので、偏差値で比較します。
都道府県 | 納税率【%】 | 支払割合偏差値 | 被相続人あたり納税額【万円】 | 納税額偏差値 | 偏差値の開差 |
北海道 | 4.17 | 41 | 1,558 | 57 | ▲ 16 |
大阪府 | 8.70 | 57 | 2,243 | 73 | ▲ 16 |
青森県 | 2.90 | 36 | 1,349 | 52 | ▲ 16 |
兵庫県 | 8.73 | 57 | 2,208 | 72 | ▲ 15 |
沖縄県 | 5.66 | 46 | 1,624 | 58 | ▲ 12 |
福岡県 | 5.71 | 46 | 1,575 | 57 | ▲ 11 |
山形県 | 3.91 | 40 | 1,291 | 51 | ▲ 11 |
宮崎県 | 3.45 | 38 | 1,212 | 49 | ▲ 10 |
東京都 | 16.15 | 83 | 3,092 | 92 | ▲ 9 |
熊本県 | 3.97 | 40 | 1,192 | 48 | ▲ 8 |
秋田県 | 2.37 | 35 | 895 | 41 | ▲ 7 |
福島県 | 5.02 | 44 | 1,267 | 50 | ▲ 6 |
宮城県 | 5.40 | 45 | 1,242 | 50 | ▲ 4 |
鹿児島県 | 3.26 | 38 | 900 | 42 | ▲ 4 |
新潟県 | 5.82 | 47 | 1,289 | 51 | ▲ 4 |
長崎県 | 3.39 | 38 | 905 | 42 | ▲ 4 |
高知県 | 4.58 | 42 | 1,060 | 45 | ▲ 3 |
佐賀県 | 4.17 | 41 | 990 | 44 | ▲ 3 |
岩手県 | 3.80 | 40 | 917 | 42 | ▲ 2 |
島根県 | 4.27 | 41 | 984 | 44 | ▲ 2 |
大分県 | 4.22 | 41 | 914 | 42 | ▲ 1 |
石川県 | 7.19 | 52 | 1,320 | 51 | 0 |
広島県 | 8.33 | 56 | 1,493 | 55 | 0 |
長野県 | 6.89 | 51 | 1,244 | 50 | 1 |
茨城県 | 5.72 | 46 | 1,040 | 45 | 2 |
山口県 | 6.14 | 48 | 1,099 | 46 | 2 |
富山県 | 6.94 | 51 | 1,205 | 49 | 2 |
千葉県 | 8.70 | 57 | 1,468 | 55 | 2 |
岡山県 | 7.32 | 52 | 1,249 | 50 | 2 |
愛媛県 | 6.03 | 48 | 1,029 | 45 | 3 |
滋賀県 | 7.35 | 52 | 1,228 | 49 | 3 |
徳島県 | 6.98 | 51 | 1,092 | 46 | 5 |
神奈川県 | 12.95 | 72 | 2,002 | 67 | 5 |
栃木県 | 7.19 | 52 | 1,076 | 46 | 6 |
京都府 | 9.80 | 61 | 1,472 | 55 | 6 |
鳥取県 | 4.60 | 42 | 650 | 36 | 7 |
和歌山県 | 6.78 | 50 | 955 | 43 | 7 |
山梨県 | 6.29 | 48 | 838 | 40 | 8 |
埼玉県 | 10.20 | 62 | 1,415 | 54 | 9 |
福井県 | 7.44 | 52 | 984 | 44 | 9 |
三重県 | 7.00 | 51 | 908 | 42 | 9 |
群馬県 | 7.54 | 53 | 968 | 43 | 10 |
岐阜県 | 7.87 | 54 | 972 | 43 | 11 |
静岡県 | 9.93 | 61 | 1,162 | 48 | 14 |
香川県 | 8.38 | 56 | 925 | 42 | 14 |
愛知県 | 13.95 | 75 | 1,765 | 62 | 14 |
奈良県 | 9.59 | 60 | 1,037 | 45 | 15 |
- 支払割合に比して支払額が高い
北海道、大阪府、青森県 - 支払割合に比して支払額が安い
奈良県、愛知県、香川県
北海道や大阪府、青森県では、域内の資産格差が大きいのではないかと思います。
ボーダーを越える人は少ないけど、越えた人たちの持っている財産額がでかいとか。
地下の高い都市部の住人とか、ごくごく少数のハイパー資産家とかが、平均遺産額を釣り上げてしまっている可能性があります。
一方で奈良県や愛知県、香川県は、小金持ちが多いといったところでしょうか。
ボーダーを越える人は多いけど、突出した金持ちは少ないというように。
まとめ
平成29年度版 47都道府県の相続税ランキングをお伝えしました。
だから何?と言われればそれまでなんですけどね^^;
税理士のマーケティング戦略立案に役立つぐらいでしょうか。
とはいえ、ここまで地域格差があることを知っている方は多くないと思います。
世間話のタネにお使いいただければ幸いです。
この記事を書いたひと
-
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
最新記事一覧
- 2024年11月18日-税理士業のことファクタリング業者の比較記事を監修しました
- 2024年10月1日-税理士業のこと不動産の税に関する記事を監修しました
- 2024年8月26日-税理士業のこと税理士の探し方に関する記事を監修しました
- 2024年6月14日-税理士業のこと経理職への転職に関する記事を監修しました